
24
Bosques Latitud Cero 15(2): Julio - Diciembre, 2025
ISSNe: 2528-7818
Juela, K., Palacios, B. (2025). Efecto de tratamientos pregerminativos en la germinación y desarrollo inicial en plántulas de
Swietenia macrophylla King a seis meses de edad. Bosques Latitud Cero, 15(2), 17-29. https://doi.org/10.54753/blc.
v15i2.2438
estudio, a los 3 y a los 6 meses de edad.
Resumen de medidas registradas al comienzo,
a los 3 y a los 6 meses de edad.
En la Tabla 4, se presenta un análisis descriptivo
sobre las variables evaluadas. Finalmente, en la
de las variables evaluadas en los momentos de
inicio, 3 y 6 meses.
Tabla 4. Análisis descriptivo de los diferentes tratamientos evaluados al inicio, a los 3 y a los 6 meses de edad
Tratamientos Variables
Evaluación
Inicio (10 días) 3 meses (90 días) 6 meses (180 días)
Min Med Max D.E. Min Med Max D.E. Min Med Max D.E.
T0 (Control)
7,1 8,63 10,0 1,46 14,3 15,97 18,4 2,15 20,0 23,90 30,3 5,59
26,0 32,0 36,00 6,56 49,0 58,67 64,0 8,39 72,0 85,67 95,0 12,10
17,7 20,07 23,5 1,76 18,2 21,92 25,8 2,40 19,2 24,38 32,5 3,79
2 3,24 4 0,70 3 3,81 5 0,51 4 5,67 8 1,11
6,25 9,02 11,38 1,37 7,2 10,19 12,03 1,31 8,48 11,75 14,69 1,84
1,8 3,23 4,3 0,61 2,7 3,92 4,8 0,55 3,4 4,48 6,1 0,70
T1
7,9 8,23 8,7 0,42 15,3 15,87 16,5 0,60 20,4 23,17 24,3 0,99
27,0 31,00 37,0 5,29 51,0 56,00 61,0 5,00 76,0 81,67 86,0 5,13
19,6 21,46 24,5 1,19 20,2 22,88 26,0 1,50 20,4 24,89 29,5 2,43
2 3,33 4 0,58 3 3,90 5 0,62 4 5,33 7 0,97
6,87 9,27 12,83 1,46 7,5 10,34 13,4 1,28 9,3 12,09 15,45 1,58
2,5 3,48 4,6 0,61 3,4 4,10 5,3 0,49 3,9 4,69 5,9 0,48
T2
7,0 7,77 8,6 0,80 15,5 16,20 17,0 0,75 17,8 23,70 25,1 1,28
31,0 37,00 42,0 5,57 56,0 59,00 65,0 5,20 70,0 81,67 93,0 11,50
16,2 20,17 23,4 1,96 17,0 21,62 25,5 2,41 17,8 23,13 29,8 3,15
2 3,29 4 0,72 3 3,67 4 0,48 4 5,52 8 0,93
6,5 8,98 10,35 1,16 7,8 10,36 12,3 1,15 9,6 12,13 14,81 1,49
2,2 3,24 4,6 0,60 3,2 4,10 5,6 0,52 4,0 5,17 13,0 1,85
T3
8,4 8,63 8,9 0,25 14,4 15,13 16,3 1,02 22,7 20,83 Fa 0,86
27,0 30,33 35,0 4,16 44,0 51,33 61,0 8,74 60,0 73,33 88,0 14,05
17,5 21,18 24,7 1,93 20,6 23,73 27,4 1,83 22,7 26,13 31,5 2,56
2 2,81 4 0,75 3 3,86 4 0,36 4 5,33 7 0,66
6,3 8,12 9,95 1,14 9 10,39 13,83 1,29 9,82 12,25 15,86 1,58
1,9 2,76 4,1 0,60 3,3 3,96 5,0 0,48 3,6 4,73 6,1 0,67
T4
8,0 8,10 8,2 0,10 13,4 15,57 17,7 2,15 19,6 22,70 27,3 4,41
29,0 35,67 41,0 6,11 49,0 52,33 56,0 3,51 64,0 69,67 76,0 6,03
18,1 20,85 24,8 1,94 19,1 22,05 26,2 2,16 19,6 23,85 32,5 3,07
2 3,33 4 0,73 2 3,71 5 0,72 3 5,14 7 0,91
6,4 8,89 10,18 1,06 7,97 10,53 12,93 1,36 9,65 12,38 16,12 1,70
2,0 2,90 3,9 0,52 3,0 3,97 4,9 0,55 3,6 4,74 6,0 0,67
T5
7,7 8,33 8,9 0,60 13,8 15,63 17,1 1,68 20,1 22,67 26,0 3,51
25,0 32,67 40,0 7,51 47,0 52,67 59,0 6,03 69,0 73,33 79,0 5,13